|  |  | |
| 屯門 建築: 620 呎 實用: 434 呎 租金:$7,800    $18/實用 | 2025-10-31 物業編號: T011212  |        | 
| 屯門 實用: 242 呎 租金:$11,500    $48/實用 售價: $370萬     $15,289/實用 | 2025-10-31 物業編號: T009939  |          | 
| 屯門 建築: 944 呎 實用: 733 呎 租金:$22,000    $30/實用 | 2025-10-31 物業編號: T011009  |         | 
| 屯門 實用: 738 呎 租金:$20,000    $27/實用 售價: $680萬     $9,214/實用 | 2025-10-31 物業編號: S005676   |          | 
| 屯門 建築: 600 呎 租金:$48,000  | 2025-10-31 物業編號: T008250  |       | 
| 大埔 實用: 1,213 呎 售價: $2500萬     $20,610/實用 | 2025-10-31 物業編號: T009591   |          | 
| 元朗 建築: 2,118 呎 實用: 1,475 呎 售價: $1200萬     $8,136/實用 | 2025-10-31 物業編號: S003106   |          | 
| 屯門 建築: 2,136 呎 實用: 1,751 呎 租金:$28,800    $16/實用 | 2025-10-31 物業編號: T010882  |          | 
| 屯門 實用: 2,389 呎 租金:$49,000    $21/實用 | 2025-10-31 物業編號: S004347   |          | 
| 屯門 建築: 1,950 呎 實用: 1,559 呎 租金:$48,000    $31/實用 | 2025-10-31 物業編號: T009525  |          | 








 
            
            
            
            
            
            
            
            
           